Top 100 criptomonedes descrites en deu paraules o menys
Hi ha milers de projectes actius de criptomonedes i milers més que s’amaguen en la foscor. Cada dos dies, un nou equip de desenvolupadors llança una idea que posa la tecnologia blockchain en nous usos emocionants. I cadascun d’ells inclou la seva pròpia criptomoneda.
Com feu un seguiment de tots aquests projectes? Memoritza 50 criptomonedes principals llistes? Escrutineu el fitxer Taula periòdica de criptomonedes? Rendeix-te i fes una migdiada?
En els nostres esforços continus per donar sentit al món salvatge de la cadena de blocs, vam decidir que la simplificació era el camí a seguir.
Inspirant-me en la llista de TechCrunch 100 criptomonedes resumides en quatre paraules o menys, hem elaborat la nostra pròpia visió general de les criptomonedes, descrita en deu paraules o menys.
A continuació es mostra una llista de les 100 criptomonedes més importants ordenades per capitalització de mercat decreixent en el moment de la redacció. Cada descripció proporciona la informació suficient per obtenir una miniatura del projecte. També hi trobareu enllaços per a debats en profunditat de moltes de les criptomonedes que s’esmenten a continuació.
Utilitzeu aquesta llista per iniciar la vostra investigació d’inversions o, finalment, posar un propòsit a aquesta estranya criptomoneda amb què continueu trobant-vos.
Top 100 criptomonedes en deu paraules o menys
# | Moneda | Símbol | Descripció |
1 | Bitcoin | BTC | Emmagatzematge de valor digital: compra-ho i hodl per sempre. |
2 | Ethereum | ETH | Contractes intel·ligents, aplicacions descentralitzades i molta publicitat. |
3 | Ondulació | XRP | Transaccions ràpides creades per a empreses. |
4 | Bitcoin Cash | BCH | Escissió de Bitcoin amb una mida de bloc més gran i tarifes més baixes. |
5 | EOS | EOS | Plataforma de contractes intel·ligents amb un sistema de tarifes centrat en l’usuari. |
6 | Litecoin | LTC | Bitcoin lleuger per a la despesa diària. |
7 | Lúmens estel·lars | XLM | Pagaments súper ràpids amb tarifes increïblement petites. |
8 | Cardano | ADA | Plataforma de contractes intel·ligents oberts i democràtics. |
9 | Tether | USDT | Un Tether equival a un USD, sempre. |
10 | IOTA | MIOTA | Blockchain compleix amb l’Internet de les coses, sense comissions de transacció. |
11 | Tron | TRX | Descentralització de contingut web: poder per a la gent! |
12 | Monero | XMR | Pagaments privats i completament anònims. |
13 | NEO | NEO | Plataforma de contractes intel·ligents sovint anomenada Ethereum de la Xina. |
14 | Guió | DASH | Efectiu digital escalable i fàcil d’utilitzar amb pagaments instantanis. |
15 | Binance Coin | BNB | El testimoni d’intercanvi Binance s’utilitzava per pagar comissions de transacció amb descompte. |
16 | Ethereum Classic | ETC | L ‘”altre” Ethereum es va formar després de la bifurcació del 2016. |
17 | VeChain | VEN | Cadenes de subministrament empresarials a la cadena de blocs. |
18 | NEM | XEM | Cadenes de blocs personalitzables per a empreses. |
19 | Ontologia | ONT | Un ecosistema basat en la confiança dissenyat per a ús empresarial. |
20 | Qtum | QTUM | Plataforma de contractes intel·ligents de moneda de valor de prova. |
21 | OmiseGO | Oh déu meu | Pretén competir amb els bancs oferint transaccions ràpides. |
22 | Zcash | ZEC | Semblant a Bitcoin, però amb transaccions anònimes. |
23 | ICONA | ICX | Facilitant la comunicació de diferents cadenes de blocs. |
24 | Lisk | LSK | Crea contractes intel·ligents amb JavaScript. |
25 | Decret | DCR | Moneda híbrida totalment impulsada pel govern de la comunitat. |
26 | Zilliqa | ZIL | Plataforma Blockchain construïda pensant en la distribució i l’escala. |
27 | Bytecoin | BCN | Moneda de privadesa amb pagaments no rastrejables i transaccions instantànies. |
28 | Aeternitat | AE | Xarxa de pagaments eficient i escalable. |
29 | Bitcoin Gold | BTG | Bitcoin que és més fàcil de tenir. |
30 | Bytom | BTM | Sistema que transfereix actius del món real a tokens digitals. |
31 | Siacoin | SC | Sistema d’emmagatzematge al núvol peer-to-peer eficient. |
32 | BitShares | BTS | Intercanvi descentralitzat entre iguals. |
33 | Verge | XVG | Transaccions privades realitzades mitjançant Tor i I2P. |
34 | Steem | STEEM | Participació incentivada a les xarxes socials amb pagaments de criptomonedes. |
35 | 0x | ZRX | Marc d’intercanvi descentralitzat amb contractes intel·ligents ràpids. |
36 | Augur | REP | Mercat que utilitza la teoria de jocs per fer prediccions multitudinàries. |
37 | Bitcoin Diamond | BCD | Bitcoin, però privat, sí sospitós orígens. |
38 | Creador | MKR | Stablecoin que intenta frenar la volatilitat dels preus. |
39 | Nano | XRB | Moneda digital impressionantment escalable. |
40 | Dogecoin | DOGE | Molt gastat. Molt Shiba. Aquests pagaments. Vaja. |
41 | Onades | ONES | La creació del testimoni Blockchain va ser fàcil, de tota manera. |
42 | RChain | RHOC | Entrega de contingut ràpida i escalable. |
43 | Golem | GNT | Plataforma descentralitzada de superordinadors que tothom pot utilitzar. |
44 | DigiByte | DGB | Pagaments segurs mitjançant una xarxa altament descentralitzada. |
45 | Nebuloses | NAS | Un ecosistema de cadena de blocs que millora contínuament i que mai es bifurca. |
46 | Stratis | STRAT | Contractes intel·ligents en C # i .Net, creats per a ús empresarial. |
47 | Populós | PPT | Plataforma global de negociació de factures ràpida, segura i transparent. |
48 | Wanchain | WAN | Transaccions digitals eficients i descentralitzades de cadenes. |
49 | Token bàsic d’atenció | BAT | Substitució d’anuncis en línia per pagaments directes de consumidors a creadors. |
50 | Bitcoin privat | BTCP | S’ha bifurcat Bitcoin orientat a la privadesa ZClassic. |
51 | HShare | HSR | Pretén ser una moneda fàcil de transferència entre cadenes de blocs. |
52 | Estat | SNT | Plataforma de missatgeria i interfície per interactuar amb dapps. |
53 | Token Huobi | HT | El testimoni d’intercanvi Huobi que s’utilitza per a descomptes de tarifes de negociació. |
54 | Accions de KuCoin | KCS | El testimoni d’intercanvi de KuCoin utilitzat per obtenir ingressos passius. |
55 | IOStoken | PERDUT | Pretén resoldre problemes d’escalabilitat per als proveïdors de serveis en línia. |
56 | DigixDAO | DGD | Sistema de pagaments basat en la comunitat recolzat en or físic. |
57 | Loopring | LRC | Protocol d’intercanvi descentralitzat creat per a transaccions altament eficients. |
58 | Waltonchain | WTC | Combina RFID i blockchain per obtenir una potent xarxa IoT orientada a les empreses. |
59 | Cryptonex | CNX | Pagaments sense contacte i un intermediari entre monedes fiduciàries i criptogràfiques. |
60 | Aion | AION | Plataforma Dapps que funciona bé amb altres plataformes Dapps. |
61 | Komodo | KMD | Plataforma de blockchain segura amb tecnologia anonimitzadora i intercanvi atòmic DEX. |
62 | GXChain | GXS | Plataforma d’intercanvi de dades basada en la confiança. |
63 | Bancor | BNT | Xarxa de liquiditat descentralitzada que converteix instantàniament criptomonedes. |
64 | MaidSafeCoin | CRIADA | Economia compartida de fitxers digitals impulsada per microtransaccions de criptomoneda. |
65 | aelf | ELF | Xarxa i sistema operatiu de cloud computing de blockchain que incentiven el comportament ètic. |
66 | Ardor | ARDR | Aborda la inflació i l’escalabilitat de blockchain mitjançant cadenes infantils. |
67 | ReddCoin | RDD | Una moneda social dissenyada al voltant de microtransaccions ràpides i econòmiques entre humans. |
68 | MOAC | MOAC | Blockchain escalable que admet transaccions, accés a dades, desplegament de sub-blockchain. |
69 | Arca | ARK | L’últim pont entre diferents cadenes de blocs. |
70 | MonaCoin | MONA | Moneda de pagament sovint utilitzada pels jugadors, popular al Japó. |
71 | Centralitat | CENZZ | Creació d’un “mercat d’aplicacions” peer-to-peer |
72 | Dentacoin | DCN | La cadena de blocs Global Dental Industry s’utilitza per millorar l’atenció dental a tot el món. |
73 | FunFair | DIVERSIÓ | Experiències de jocs en línia i casino a través de la cadena de blocs. |
74 | Còrtex | CTXC | Afegiu intel·ligència general artificial als contractes intel·ligents. |
75 | Mithril | MITH | Plataforma de xarxes socials que premia els usuaris per les interaccions. |
76 | Dropil | TIRAR | Eines per automatitzar el comerç, l’anàlisi i l’emmagatzematge de criptomonedes. |
77 | Xarxa Kyber | KNC | Conversions de criptomonedes instantànies avalades per permutes atòmiques. |
78 | PIVX | PIVX | Criptomoneda de prova oberta i de codi obert, centrada en la privadesa. |
79 | Enigma | CAT | Per crear aplicacions descentralitzades privades i escalables. |
80 | Token de Theta | THETA | Xarxa de transmissió de vídeo descentralitzada per a esports, educació, música en directe, TV, etc.. |
81 | Elastos | ELA | Plataforma de blockchain resistent per a dapps de nova generació. |
82 | Kin | KIN | Un ecosistema de serveis digitals construït per a la vida quotidiana. |
83 | Emercoin | EMC | Serveis empresarials descentralitzats com ara ponts DNS i SSH segurs. |
84 | Gas | GAS | El testimoni en cadena que potencia les activitats de NEO. |
85 | Mònaco | MCO | Imita la funcionalitat dels sistemes de pagament del món real (targetes de crèdit). |
86 | Decentraland | MANA | Plataforma de realitat virtual amb contingut i aplicacions obtinguts amb ingressos creats per l’usuari. |
87 | CyberMiles | CMT | Solucions de comerç electrònic ràpides, intel·ligents, segures i gratuïtes. |
88 | Token Bibox | BIX | Testimoni de negociació utilitzat per l’intercanvi de criptomonedes millorat per la IA. |
89 | Nxt | NXT | Plataforma d’aplicacions per llançar monedes digitals. |
90 | Syscoin | SYS | Mercat descentralitzat segur, com eBay o Amazon a la cadena de blocs. |
91 | WaykiChain | WICC | Apostes descentralitzades impulsades per tokens. |
92 | Fusió | FSN | Potents serveis financers a la cadena de blocs, creats per a empreses. |
93 | Veritaseum | VERI | Connectar parts i els seus actius sense intermediari. |
94 | Ethos | ETHOS | Gestioneu de forma segura múltiples carteres, claus i monedes de criptomonedes. |
95 | Xarxa de telers | TELER | Jocs i aplicacions socials altament escalables construïts amb cadenes laterals dapp. |
96 | Scry.info | DDD | Plataforma d’intercanvi, emmagatzematge i validació de dades. |
97 | Factom | FCT | Restablir la confiança en les interaccions comercials descentralitzades. |
98 | TrueUSD | TUSD | Una moneda estable que s’esforça per mantenir-se 1 a 1 amb USD. |
99 | Nuls | NULS | Redueix les barreres i els costos per crear cadenes de blocs. |
100 | QASH | QASH | Mantenir la liquiditat de totes les criptomonedes. |
Mencions d’honor
Les criptomonedes mai no queden quietes. Amb una llista top 100 canviant i projectes prometedors que es troben a sota del límit, hem cregut oportú fer algunes mencions honorífiques perquè pugueu estar al dia dels desenvolupaments.
Dragonchain | DRGN | Plataforma i mercat Dapps creats originalment per Disney. |
Substrat | SUB | Creació d’una Internet descentralitzada, a prova de censura. |
Llibreta de potència | POWR | Descentralitzant la xarxa elèctrica, com AirBnb per a l’electricitat. |
SONM | SONM | Mercat mundial de superordinadors i recursos. |
Cadena DeepBrain | DBC | Recursos informàtics d’intel·ligència artificial a la cadena de blocs. |
Ubiq | UBQ | Plataforma de contractes intel·ligents ultra-estables per a ús empresarial a llarg termini. |
Byteball | GBYTE | Emmagatzematge de dades a prova de manipulacions i pagaments intel·ligents simplificats. |
Electroneu | ETN | Blockchain fàcil d’utilitzar exclusivament per a pagaments amb criptomoneda. |
Neblio | NEBL | Simplificació de cadenes de blocs de plataformes per a empreses. |
Xarxa Raiden | RDN | Pagaments globals sense problemes d’escala. |
Relacionat: 10 millors monedes de predicció del 2020 (opinió)